研究会等の名称 | 開催日 | 場所 | テーマ | 締切 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Image Seminar 2004 | 4月23日(金) | 工学院大学第5会議室 | ビジュアル・ネットワークを支える技術 -画像情報の圧縮と配信の最新技術動向- | ||
第210回研究会 | 5月21日(金) | 山梨大学 総合情報処理センター情報メディア館 5階多目的ホール | 画像一般 | 申込締切 4月12日(月)、原稿締切 5月6日(木)締切厳守 | |
第32回年次大会 一般セッション・学生セッション | 6月3日(木)・4日(金) | 早稲田大学 国際会議場 | |||
第32回年次大会 Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2004 | 6月3日(木)・4日(金) | 早稲田大学 国際会議場 | |||
3次元画像コンファレンス2004 | 6月29日(火)、30日(水) | 工学院大学 3階講堂 | |||
第13回VMA研究会 | 7月9日(金) | ドコモ・システムズ株式会社 会議室 | ホームサーバとディジタルテレビ応用 | 申込締切 4月23日(金)、原稿締切 7月2日(金) | |
第211回研究会 | 7月23日(金) | 機械振興会館 地下3階 6号室 | 画像一般 | 申込締切:5/21(金) | |
第28回秋期セミナー | 9月16日(木)-17日(金) | 工学院大学 11階 第5会議室 | これだけ聴けばわかる“最新のコンピュータグラフィックス” | 有料 | |
第212回研究会 | 9月24日(金) | 機械振興会館 地下3階1号室 | 画像入出力、特殊撮像(不可視、高感度、高速)、MEMSセンサ、および一般 | 申込締切 7月22日(木) | |
第213回研究会 | 10月1日(金) | 山形大学 米沢キャンパス | 画像一般 | 申込締切 8月20日(金) 原稿締切 9月13日 (月) |
|
ビジュアルコンピューティングワークショップ2004 in 白浜 | 2004年10月29日(金)~30日(土) | 白浜 ホテル 古賀の井 | |||
第214回研究会 | 11月5日(金) | 工学院大学 | 高臨場感ディスプレイフォーラム | 申込締切 7/31(土) 原稿締切 10/12(火) |
|
第215回研究会in大阪 | 11月19日(金) | 大阪大学中之島センタ3階 イノベーションフロアーセミナー室1 | 申込締切 9月21日(火) 原稿締切 10月25日(月) |
||
見学会 | 11月26日(金 | ATR(国際電気通信基礎技術研究所),NiCT(独立行政法人情報通信研究機構) けいはんな情報通信融合研究センター | 11月22日(月)午前中(先着30名) | ||
2004年画像4学会合同研究会 | 12月3日(金) | 東京工芸大学 芸術情報館 | フルデジタル化が進むイメージングワールド | 有料 | |
第14回VMA研究会 | 2005年1月14日(金) | NTT 武蔵野研究開発センタ 会議室 | ICカード・RFIDの応用サービス | ||
エレクトログラフィー特集研究会 | 2005年2月24日(木) | 機械振興会館 地下3階研修1号室 | 紙面と画面の境界領域の技術動向 | 2004年11月29日(月) | |
第216回研究会 | 2005年3月1日(火 | 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール H2棟集会室1 |
画像一般 | 申込み締め切り:2005年1月12日(水) 原稿締め切り:2005年2月7日(月) |
|
第3回画像ミュージアム研究会 | 2005年3月4日(金) | 工学院大学 28階第3会議室 | 博物館情報の相互流通とその課題 | ||
第1回プロフェッショナル養成セミナー | 2005年3月14日(月) | 工学院大学 11階 第5会議室 | 著者らによる『カラー画像処理とデバイス』解説 -その1 モバイルが変える画像の基盤技術と最先端技術- |
||
第217回研究会 | 2005年3月18日(金) | 東京工芸大学 中野キャンパス・芸術情報館 |
映像表現フォーラム | 申込み締め切り:2005年1月11日(火) |
*研究会の場合,何れも「画像一般」を含む *空欄部は未定